BCCC
>
Artikels 

BCC 2002-2003

na de manches... op naar de halve finale!

18 november 2002, 

Hieronder het overzicht van de drie voorbije manches, het behaalde puntenaantal per klimmer en in de laatste kolom de som van de 2 beste resultaten. De beste 12 klimmers per categorie zijn automatisch uitgenodigd voor de halve finale op 26 januari 2003.
Ingeval een geselecteerde klimmer/klimster niet kan aanwezig zijn tijdens de halve finale, wordt zijn/haar plaats ingenomen door de eerstvolgende niet-geselecteerde klimmer/klimster.

Women A
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. Graftiaux Chloe 0 1000 1000 2000
2. Graftiaux Alix 0 850 850 1700
3. Anthoni Kim 1000 0 100 1000
 
Women C
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. De Backer Lara 1000 1000 1000 2000
2. Willocx Liesbet 850 850 0 1700
3. Stassin Charlotte 650 550 0 1200
4. Vuylsteke Kristien 0 650 0 650
 
Women D
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. Van Winckel Valentine 1000 1000 0 2000
2. Schmetz Coraline 850 650 1000 1850
3. Verpoort Anne-Catherine 650 550 850 1500
3. Hache Eyleen 0 850 650 1500
 
Men A
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. Thomas Jonathan 0 1000 850 1850
2. Villanueva O'Driscoll Sean 850 850 600 1700
3. Wertz Jean-Louis 550 650 600 1250
4. Rouquette Olivier 650 400 220 1050
5. Mottard Didier 0 530 510 1040
6. Abraham Jérôme 0 0 1000 1000
6. Hanssens Stéphane 1000 0 0 1000
6. Gomet Geoffroy 470 530 0 1000
9. Barcza Charlélie 510 470 470 980
10. Castagne Florian 430 370 400 830
11. Pullinckx Steven 340 340 370 710
12. Van Lommel Marc 400 0 270 670
13. Devolder Wim 370 270 270 640
14. Callianno Martin 0 430 200 630
15. Vervecken Thierry 280 310 310 620
16. Capelle Peter 310 270 240 580
17. Materne Florian 0 0 430 430
18. Leroy Nicolas 0 0 340 340
19. Aerts Raphael 260 0 0 260
20. Van Tommen Jeffry 240 0 0 240
21. Vanden Broeck Geert 0 0 180 180
 
Men B
1st round 2nd round 3th round Best 2
1. De Boeck Jérôme 550 430 1000 1550
2. Englebert Patrick 0 1000 400 1400
3. Porrez Brecht 1000 340 370 1370
4. Vervoort Dirk 850 510 260 1360
5. Anseau Olivier 430 850 280 1280
6. Balbeur Gontran 650 310 550 1200
7. Leyssen Frank 400 650 0 1050
8. Vanhoudt Micha 283 308 650 958
9. Timmermans Michael 470 470 340 940
10. Vermang Joris 370 550 0 920
11. André Franck 0 0 850 850
12. Muyldermans Stephan 0 370 470 840
13. Tilburgs Marc 510 280 240 790
14. Foulon Jonathan 217 308 430 738
15. Wittorsky Jérémy 0 400 220 620
16. Verhaert Hendrik 0 0 510 510
17. Debroux Guilaume 0 0 310 310
Men C
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. Defrenne Marc 550 550 1000 1550
2. Naets Frank 1000 370 260 1370
3. De Smet François 370 310 850 1220
4. Wéry Laurent 510 280 650 1160
5. Schampaert Vincent 217 490 550 1040
6. Walraet Michel 470 490 280 960
7. Goffard Raphaël 430 400 510 940
8. Lacroix Lionel 0 430 470 900
9. Top Filip 400 340 370 770
10. Vanderzeypen Ivan 0 260 430 690
11. Geerinck Danny 340 160 340 680
12. Vanden Berghe Bert 333 333 200 666
13. Van Aken Johan 0 650 0 650
14. Garot Damien 0 240 400 640
15. Loose Pieter 310 180 220 530
15. Spica Zak 0 220 310 530
17. De Munck Pieter 280 200 240 520
Men D
    1st round 2nd round 3th round Best 2
1. Buisseret Morgan 0 850 1000 1850
2. Teerlinck Tim 850 650 850 1700
3. Bannens Tom 550 0 650 1200

Je moet ingelogd zijn om een commentaar toe te voegen

Registreren



artikelarchief 

Nieuws 
Wat onthouden we van het Belgisch Kampioenschap Boulderen 2015?

Competitie Wat onthouden we van het Belgisch Kampioenschap Boulderen 2015?

Op het voorbije Belgisch Kampioenschap Boulderen kroonden Simon Lorenzi en Chloé Caulier zich tot winnaar bij de senioren. De twee klimmers bevestigden hun suprematie ten opzichte van de concurrentie met sprekend gemak.


Is er een alternatief voor de Leuvense klimmers na de sluiting van Hungaria?

Indoorklimmen Is er een alternatief voor de Leuvense klimmers na de sluiting van Hungaria?

Op 30 december 2015 sloot Leuven een tijdperk af. Klimzaal Hungaria deed er dan na 25 jaar definitief de deuren dicht. Met de sluiting komt er een einde aan een mooi hoofdstuk van de Belgische klimgeschiedenis. Is er een alternatief voor de Leuvense klimm