2008
- City Lizard Christmas Women Open - 27-12-2008 (Sint Niklaas | BEL)
- Open international d'escalade jeunes - 20-12-2008 (Albertville | FRA)
- Belgian Championship Boulder - 13-12-2008 (Sint Niklaas | BEL)
- Hungaria Open Blok - 7-12-2008 (Leuven | BEL)
- Promotop 2008 - 30-11-2008 (Puurs - Rotterdam - Nieuwegein | NED)
- Championnat départemental Meurthe et Moselle - 29-11-2008 (Thionville | FRA)
- 3 heures chrono - 29-11-2008 (Mons | BEL)
- Bleau Open Bouldering Sensation - 22-11-2008 (Gent | BEL)
- IFSC European Youth Series - 22-11-2008 (Kranj | SLO)
- IFSC Worldcup Lead - 15-11-2008 (Kranj | SLO)
- Open Jeunes Stone Age - 15-11-2008 (Woluwe | BEL)
- Peter Beliën Memorial - 15-11-2008 (Hasselt | BEL)
- Contest 42 - 2-11-2008 (Saint Etienne | FRA)
- IFSC European Youth Series - 1-11-2008 (Annecy le Vieux | FRA)
- IFSC Worldcup Boulder - 31-10-2008 (Moscow | RUS)
- Open national de difficulté - 25-10-2008 (Valence | FRA)
- Belgian Climbing Cup Boulder M2 - 25-10-2008 (Tielen | BEL)
- IFSC European Championships - 15-10-2008 (Paris | BEL)
- Masters Belgium - The Netherlands - 5-10-2008 (Amsterdam | NED)
- Belgian Climbing Cup Boulder M1 - 5-10-2008 (Hoboken | BEL)
- IFSC European Youth Series - 27-9-2008 (Imst | AUT)
- IFSC Worldcup Lead & Speed - 26-9-2008 (Puurs | BEL)
- Jeugdcompetitie 2008 - 21-9-2008 (Nieuwegein | NED)
- IFSC Worldcup Lead - 19-9-2008 (Imst | AUT)
- IFSC Worldcup Lead - 12-9-2008 (Bern | SUI)
- Boulderen aan de Kaai - 7-9-2008 (Antwerpen | BEL)
- Boulderen aan Zee - 30-8-2008 (Scheveningen | NED)
- IFSC World Youth Climbing Championship - 28-8-2008 (Sydney | AUS)
- Tout à Blocs - 1-8-2008 (Argentière-la-Bessée | FRA)
- IFSC Worldcup Lead & Speed - 12-7-2008 (Chamonix | FRA)
- Open Régional de bloc - 6-7-2008 (Montauban | FRA)
- IFSC Worldcup Boulder - 4-7-2008 (Montauban | FRA)
- IFSC Worldcup Lead - 27-6-2008 (Qinghai | CHI)
- IFSC European Youth Series - 21-6-2008 (Wuppertal | GER)
- IFSC Worldcup Boulder - 13-6-2008 (Fiera di Primiero | ITA)
- Rock Junior - 7-6-2008 (Arco | ITA)
- IFSC Worldcup Boulder - 6-6-2008 (Vail | USA)
- IFSC Worldcup Boulder - 30-5-2008 (Grindelwald | SUI)
- Freestone Contest - 24-5-2008 (Argonay | FRA)
- Dima RockMaster - 24-5-2008 (Dima | ESP)
- Open des minigrimpeurs - 18-5-2008 (Château-Thierry | FRA)
- IFSC European Youth Series - 17-5-2008 (Prague | CZE)
- Youth Color Climbing Festival - 10-5-2008 (Imst | AUT)
- IFSC Worldcup Boulder - 2-5-2008 (Saint-Leu - Ile de la Réunion | FRA)
- City Lizard Open - 26-4-2008 (Sint Niklaas | BEL)
- Open de la Méditerranée 2008 - 19-4-2008 (Aix en Provence | FRA)
- IFSC Worldcup Boulder - 18-4-2008 (Hall | AUT)
- Jeugdbouldercircuit - Manche 3 - 12-4-2008 (Gent | BEL)
- Belgian Climbing Championship Lead - 16-3-2008 (Mons | BEL)
- Bouldermania - 15-3-2008 (Tielen | BEL)
- Jeugdbouldercircuit - Manche 2 - 8-3-2008 (Hoboken | BEL)
- Jeugdbouldercircuit - Manche 1 - 23-2-2008 (Leuven | BEL)
- The North Face Ice Climbing Worldcup - 22-2-2008 (Saas-fee | SUI)
- Belgian Championship ski-alpinism - 17-2-2008 (Gastlosen | SUI)
- Vertik Trip - 16-2-2008 (Louvain-la-Neuve | BEL)
- Open Vlaams Studentenkampioenschap - 14-2-2008 (Hoboken | BEL)
- Open Jeunes l'Escale - 26-1-2008 (Arlon | BEL)
- Drytool wedstrijd - 25-1-2008 (Breeven | BEL)
- Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap - 19-1-2008 (Puurs | BEL)
- UIAA Ice Climbing Worldcup - 18-1-2008 (Val Daone | ITA)
- Blok Open - 12-1-2008 (Hoboken | BEL)
- Ice Climbing Festival - 4-1-2008 (Kandersteg | SUI)
Jaar
- 2017 [22]
- 2016 [36]
- 2015 [36]
- 2014 [41]
- 2013 [57]
- 2012 [60]
- 2011 [56]
- 2010 [62]
- 2009 [71]
- 2008 [62]
- 2007 [59]
- 2006 [48]
- 2005 [43]
- 2004 [38]
- 2003 [43]
- 2002 [34]
- 2001 [32]
- 2000 [35]
- 1999 [29]
- 1998 [23]
- 1997 [23]
- 1996 [8]
- 1995 [9]
- 1994 [7]
- 1993 [8]
- 1992 [11]
- 1991 [8]