Competitie
>IFSC Worldcup Lead
29-10-2010
Huaiji
CHI
Adres van de link: http://www.ifsc-climbing.org
Huaiji
CHI
Adres van de link: http://www.ifsc-climbing.org
Resultaten
Heren Moeilijkheid
Ranking | Klimmer | Plaats / Land | Punten | |
1 | Jakob Schubert | / AUT | ||
2 | Manuel Romain | / FRA | ||
3 | Thomas Tauporn | / GER | ||
4 | Ramon Julian Puigblanque | / ESP | ||
5 | David Lama | / AUT | ||
6 | Sachi Amma | / JPN | ||
7 | Akito Matsushima | / JPN | ||
8 | Adam Ondra | / CZE |
Categorieën
Van deze competitie zijn resultaten bekend voor volgende categorie(ën)